Nestor Martin Stanford
Uitrusting Nestor Martin Stanford modellen
Boven- of achteraansluiting, gietijzeren mantel, uitneembare aslade, zijlader.
Stanford plus uitvoeringen zijn uitgerust met een gepolijste kookplaat met traditioneel gietijzeren afdekking. Alleen achterafvoer.
Technische informatie
| Stanford 80 | Stanford 80 plus |
![]() |
|
| Nom. vermogen | 8KW | 8KW | |
| Afvoerdiameter (mm) | 125 | 125 | |
| Rendement | 77% | 77% | |
| CO uitstoot | 0,18% | 0,18% | |
| Max. houtlengte (mm) | 350 | 350 | |
| Gewicht | 135kg | 140kg | |
| Certificaten | CE/DIN | CE/DIN | |
| Hoogte (mm) | 723 | 759 | |
| Breedte (mm) | 610 | 616 | |
| Diepte (mm) | 420 | 425 | |
| Hoogte hart pijp (mm) | 537 | 537 |
Technische informatie Nestor Martin Stanford 140 / Stanford 140 plus
| Stanford 140 | Stanford 140 plus |
![]() |
|
| Nom. vermogen | 10KW | 10KW | |
| Afvoerdiameter (mm) | 150 | 150 | |
| Rendement | 75,7% | 75,7% | |
| CO uitstoot | 0,28% | 0,28% | |
| Max. houtlengte (mm) | 500 | 500 | |
| Gewicht | 200kg | 205kg | |
| Certificaten | CE/DIN | CE/DIN | |
| Hoogte (mm) | 790 | 857 | |
| Breedte (mm) | 735 | 742 | |
| Diepte (mm) | 516 | 520 | |
| Hoogte hart pijp (mm) | 613 | 613 |







